Während des Tänzelfestes gibt es ergänzende Busangebote: den Tänzelfestbus während des Festzeitraums, zusätzliche Fahrten zum Lagerleben sowie Zusatzverkehr am Tänzelfest-Sonntag.
| Haltestelle | ||
|---|---|---|
| Tänzelfestplatz | 22:30 | 23:30 |
| Jakob-Brucker-Str. | 22:31 | 23:31 |
| Jörg-Lederer-Schule | 22:32 | 23:32 |
| Plärrer | 22:35 | 23:35 |
| Märzenbachweg | 22:38 | 23:38 |
| Hauptwache | 22:39 | 23:39 |
| Am Mösle | 22:40 | 23:40 |
| St.-Cosmas-Str. | 22:41 | 23:41 |
| Märzisrieder Straße | 22:42 | 23:42 |
| Märzisried | 22:42 | 23:42 |
| Landgraben | 22:43 | 23:43 |
| Gebäude 148 | 22:44 | 23:44 |
| Techniker Schule | 22:45 | 23:45 |
| Am Mösle | 22:46 | 23:46 |
| St.-Cosmas-Str. | 22:47 | 23:47 |
| Salzstraße | 22:48 | 23:48 |
| Am Schlössle | 22:49 | 23:49 |
| Hauptstraße | 22:50 | 23:50 |
| Lachenbühl | 22:51 | 23:51 |
| Kemptener Straße | 22:52 | 23:52 |
| Kemptener Tor | 22:53 | 23:53 |
| Plärrer | 22:55 | 23:55 |
| Jörg-Lederer-Schule | 22:57 | 23:57 |
| Obermayerstraße | 22:58 | 23:58 |
| Tänzelfestplatz | 23:00 | 00:00 |
| Königsbergerstraße | 23:01 | 00:01 |
| Innova-Park | 23:03 | 00:03 |
| Schumburger Weg | 23:04 | 00:04 |
| Eichenmähderweg | 23:05 | 00:05 |
| Herz-Jesu-Kirche | 23:06 | 00:06 |
| Neuer Markt | 23:08 | 00:08 |
| Polaunerstraße | 23:11 | 00:11 |
Für das Lagerleben und den Tänzelfest-Sonntag gelten eigene Sonderfahrpläne.
Sonderfahrplan für Freitag, 10. Juli und Samstag, 11. Juli 2026.
PDF-Fahrplan Lagerleben herunterladenZusatzverkehr am Sonntag, 12. Juli 2026. Während des Umzugs verkehrt kein Bus.
PDF-Fahrplan Festsonntag herunterladen